LOIS DE DÉFISCALISATIONS
Réduction d'impôts Loi de Normandie
(Limite du plafond global de 300 000€ et de 5500€ par mètre carré)
Conditions d'accès:
Le logement doit être loué nu ;
Il doit respecter des critères de performance énergétique ;
Être situé en zone de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements ;
Se situer dans un bâtiment d'habitation collectif.
| Composition du foyer | Zone A bis | Reste de la Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € |
| Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 15 168 € | + 13 886 € | + 10 161 € | + 9 14 |
Plus d'informations:
https://www.economie.gouv.fr/cedef/pinel-investissement-locatif
Retrouvez l'ensemble des éléments concernant les dispositifs de défiscalisation sur le site officiel:
https://www.economie.gouv.fr/cedef/investissements-locatifs-2023